Личный кабинет domokey.ruтел.: (48255) 5-65-78

   
Наш e-mail: info@kommservis.ru
Информация   Услуги   Дома в управлении   Новости Контакты  
Выполнены работы по ремонту швов, кровли и косметическому ремонту подъездов

На 1 октября 2012 года выполены следующие работы:

Ремонт швов:

1). Весенняя 3 - 1060 п/м;

2). Курчатова 10А - 300 п/м;

3). Курчатова 10Б - 340 п/м;

4). Энергетиков 14 - 436 п/м;

5). Курчатова 11 - 758 п/м;

6). Космонавтов 3 - 118,4 п/м;

7). Автодорожная 9 - 258 п/м;

8). Автодорожная 7А - 103,4 п/м;

9). Автодорожный 1/2 - 134 п/м;

10). Автодорожный 1/3 - 67,2 п/м;

11). Попова 21 - 311,6 п/м;

12). Космонавтов 7А - 743 п/м;

13). Космонавтов 11 - 672 п/м;

14). Космонавтов 1 - 200 п/м;

15). Автодорожная 5 - 72,5 п/м;

16). Космонавтов 9 - 310,6 п/м;

17). Космонавтов 5А - 605,55 п/м;

18). Космонавтов 7 - 146 п/м;

19). Попова 18 - 472 п/м;

20). Попова 17 - 240 п/м;

 Ремонт кровли:

1). Курчатова 6А - 1391 м2;

2). Курчатова 11 - 60 м2;

3). Курчатова 13 - 880 м2;

4). Космонавтов 11 - 40 м2;

5). Космонавтов 1 - 60 м2;

6). Автодорожный 1/2 - 50 м2;

7). Автодорожный 1/3 - 140 м2;

8). Автодорожный 1/1 - 140 м2;

9). Попова 21 - 80 м2;

10). Попова 18 - 210 м2;

11). Энтузиастов 20 - 40 м2;

12). Попова 17 - 35 м2;

13). Александрова 8 - 1131 м2

 

Косметический ремонт подъездов:

1). Попова 23 - 1-5 подъезд;