Личный кабинет domokey.ruтел.: (48255) 5-65-78

   
Наш e-mail: info@kommservis.ru
Информация   Услуги   Дома в управлении   Новости Контакты  
Выполнены работы по ремонту межпанельных швов, ремонту отмосток, частичному ремонту кровли

Выполнены работы по ремонту межпанельных швов и штукатурки в следующих объёмах:

  1. 1). Автодорожная д.7 - 442,55 п/м (швы), 125 м(ремонт штукатурки);
  2. 2). Автодорожная д.5 - 85,7 п/м;
  3. 3). Автодорожная д.9 - 58 п/м;
  4. 4). Космонавтов д.7А - 240,6 п/м + 214,9 п/м;
  5. 5). Курчатова д.6А - 59,5 п/м;
  6. 6). Космонавтов д.5А - 174,3 п/м + 297,2 п/м;
  7. 7). Автодорожный д.1/1 - 149,8 п/м;
  8. 8). Космонавтов д.1 - 40,5 п/м;
  9. 9). Автодорожный д.3А - 158,6 п/м;
  10. 10). Космонавтов д.5 - 23,8 п/м;
  11. 11). Космонавтов д.11 - 136 п/м + 418,9 п/м;
  12. 12). Курчатова д.13 - 339,7 м2(ремонт штукатурки);
  13. 13). Космонавтов д.9 - 144,1 п/м + 126,5 п/м;
  14. 14). Попова д.21 - 361,8 п/м + 67,5 п/м;
  15. 15). Попова д.17 - 81 п/м;
  16. 16). Весенняя д.3 - 97 п/м;
  17. 17). Автодорожная д.1/2  - 28 п/м;
  18. 18). Космонавтов д.9А  - 36,6 п/м;

Выполнены работы по ремонту отмосток:

  1. 1). Попова д.17 - 20м2;
  2. 2). Космонавтов д.9 - 16 м2;
  3. 3). Автодорожная д.5 - 10 м2;
  4. 4). Автодорожный д.1/1 - 14 м2;
  5. 5). Автодорожный д.1/2 - 8 м2;
  6. 6). Автодорожный д.1/3 - 8м2;
  7. 7). Автодорожный д.3А - 12 м2;
  8. 8). Автодорожная д.7Б - 10 м2;

Частичный ремонт кровли:

  1. 1). Автодорожный д.1/2 - 40 м2;
  2. 2). Автодорожный д.1/1 - 85 м2;
  3. 3). Космонавтов д.5 - 35 м2;
  4. 4). Энергетиков д.2А - 40 м2;
  5. 5). Левитана д.7 - 50 м2;
  6. 6). Левитана д.1А - 30 м2;
  7. 7). Весенняя д.3 - 30 м2;
  8. 8). Александрова д.8 - 810 м2 (на 1.08);

Выполнены работы по укладке асфальта:

  1. 1). Попова д.17 - 40 м2